Title: New Cold Subdwarf Discoveries from Backyard Worlds and a Metallicity 
       Classification System for T Subdwarfs 
Authors: Burgasser A.J., Schneider A.C., Meisner A.M., Caselden D., Hsu C.-C., 
         Gerasimov R., Aganze C., Softich E., Karpoor P., Theissen C.A., 
         Brooks H., Bickle T.P., Gagne J., Artigau E., Marsset M., 
         Rothermich A., Faherty J.K., Kirkpatrick J.D., Kuchner M.J., 
         Andersen N.S., Beaulieu P., Colin G., Gantier J.M., Gramaize L., 
         Hamlet L., Hinckley K., Kabatnik M., Kiwy F., Martin D.W., 
         Massat D.H., Pendrill W., Sainio A., Schumann J., Thevenot M., 
         Walla J., Wedracki Z. 
Table: Spectra for late-L and T subdwarf standards 
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: dbf11.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units   Label  Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1- 11 A11    ---     Name   Object name
  13- 34 A22    ---     Inst   Instrument used
  36- 43 A8     ---     Type   Spectral type
  45- 51 F7.5   10-6m   Wave   Wavelength; microns
  53- 62 F10.7  ---     Flux   ? Normalized flux
  64- 72 F9.7   ---   e_Flux   ? Uncertainty in Flux
--------------------------------------------------------------------------------
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.00095  0.3017954 0.0029874 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.00763  0.3368187 0.0022756 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.01434  0.3760915 0.0017271 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.02111  0.4167588 0.0014217 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.02791  0.4443067 0.0011978 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.03477  0.4930509 0.0010100 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.04166  0.5306710 0.0009051 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.04861  0.5660488 0.0007979 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.05560  0.5950146 0.0007318 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.06264  0.6199785 0.0006808 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.06972  0.6468012 0.0006596 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.07685  0.6633344 0.0006254 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.08403  0.6594122 0.0005974 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.09126  0.5658435 0.0005710 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.09853  0.3683374 0.0005530 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.10586  0.2290798 0.0005384 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.11323  0.1357017 0.0005502 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.12065  0.1269769 0.0006064 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.12812  0.1361399 0.0006481 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.13564  0.1581827 0.0006025 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.14321  0.1587544 0.0005931 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.15083  0.1385782 0.0006010 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.15851  0.1358477 0.0005548 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.16623  0.1348287 0.0005359 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.17401  0.1622222 0.0005341 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.18183  0.2455213 0.0005359 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.18971  0.3211312 0.0005396 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.19764  0.4042788 0.0005406 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.20563  0.4796899 0.0005376 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.21366  0.5763345 0.0005293 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.22176  0.6393371 0.0005218 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.22990  0.7117209 0.0005144 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.23810  0.7639563 0.0005125 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.24635  0.8217547 0.0005139 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.25466  0.9185837 0.0005160 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.26303  0.9916412 0.0005532 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.27145  1.0000000 0.0005742 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.27992  0.9695403 0.0005158 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.28846  0.8866418 0.0004660 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.29705  0.8204841 0.0004428 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.30569  0.7478151 0.0004270 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.31440  0.6463621 0.0004135 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.32316  0.4831036 0.0004031 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.33198  0.1202875 0.0003920 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.34086  0.0252596 0.0003948 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.34980  0.0105013 0.0005748 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.43298  0.0164300 0.0005142 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.44254  0.0242215 0.0004710 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.45215  0.0379486 0.0003972 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.46183  0.0423597 0.0003687 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.47158  0.0522978 0.0003689 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.48139  0.0636298 0.0003500 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.49126  0.0810181 0.0003135 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.50121  0.1024585 0.0002961 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.51121  0.1280788 0.0002662 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.52129  0.1742680 0.0002470 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.53143  0.2161485 0.0002352 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.54164  0.2697061 0.0002265 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.55192  0.3110917 0.0002172 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.56226  0.3431416 0.0002069 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.57268  0.3771186 0.0002026 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.58316  0.3793362 0.0001978 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.59372  0.3586134 0.0001853 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.60434  0.2867405 0.0001774 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.61504  0.2038013 0.0001686 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.62581  0.1545283 0.0001658 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.63664  0.1469773 0.0001619 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.64756  0.1539442 0.0001562 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.65854  0.1574634 0.0001489 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.66960  0.1128056 0.0001418 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.68073  0.1274656 0.0001405 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.69193  0.1289490 0.0001375 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.70321  0.1116455 0.0001359 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.71457  0.1130979 0.0001393 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.72600  0.1100774 0.0001430 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.73750  0.0901460 0.0001432 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.74909  0.0723122 0.0001386 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.76075  0.0567199 0.0001416 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.77249  0.0436830 0.0001494 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.78430  0.0286291 0.0001592 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.79620  0.0214739 0.0001909 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.95825  0.0278258 0.0002433 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.97130  0.0303190 0.0001923 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.98445  0.0446032 0.0001378 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 1.99768  0.0547334 0.0001588 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.01099  0.0699497 0.0002319 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.02440  0.0775851 0.0001624 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.03790  0.0836587 0.0001171 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.05148  0.0899987 0.0001216 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.06516  0.0937116 0.0001248 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.07893  0.0942912 0.0001055 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.09279  0.0920827 0.0000932 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.10674  0.0892061 0.0000885 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.12078  0.0862106 0.0000898 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.13492  0.0817383 0.0000813 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.14915  0.0746045 0.0000794 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.16348  0.0699347 0.0000814 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.17791  0.0624849 0.0000797 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.19242  0.0436331 0.0000830 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.20704  0.0286203 0.0000830 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.22175  0.0286392 0.0000826 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.23657  0.0214961 0.0000829 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.25148  0.0174987 0.0000834 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.26649  0.0169345 0.0000900 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.28160  0.0147681 0.0000989 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.29681  0.0146307 0.0000996 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.31212  0.0138755 0.0000989 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.32753  0.0128273 0.0001062 
GJ576B      NIRES                  d/sdT5.5 2.34305  0.0111139 0.0001202 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.0 1.00095  0.4351451 0.0346199 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.00763  0.4465804 0.0331082 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.01434  0.5113598 0.0303174 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.02111  0.5333967 0.0344611 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.02791  0.5626043 0.0333848 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.03477  0.5801019 0.0327310 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.04166  0.6764138 0.0315861 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.04861  0.7186336 0.0257225 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.05560  0.7343357 0.0234835 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.06264  0.7039724 0.0222609 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.06972  0.7434618 0.0252519 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.07685  0.7566249 0.0320750 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.08403  0.7661318 0.0332262 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.09126  0.7524099 0.0297990 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.09853  0.7299810 0.0324329 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.10586  0.6618517 0.0281069 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.11323  0.5768331 0.0226027 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.12065  0.5731317 0.0252534 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.12812  0.5527708 0.0366059 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.13564  0.5076303 0.0333234 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.14321  0.5323897 0.0394607 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.15083  0.5712371 0.0367902 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.15851  0.5764309 0.0319941 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.16623  0.5284822 0.0266703 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.17401  0.5275236 0.0245063 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.18183  0.5673172 0.0203846 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.18971  0.6138793 0.0191288 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.19764  0.6426882 0.0271927 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.20563  0.6649380 0.0323300 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.21366  0.7124857 0.0336063 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.22176  0.8210405 0.0294233 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.22990  0.8695355 0.0289271 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.23810  0.8526192 0.0250649 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.24635  0.8450273 0.0222983 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.25466  0.8788790 0.0240446 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.26303  1.0       0.0362190 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.27145  0.9983949 0.0434804 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.27992  0.9735498 0.0400430 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.28846  0.9479005 0.0326273 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.29705  0.9363965 0.0307680 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.30569  0.9284081 0.0297093 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.31440  0.8706822 0.0275982 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.32316  0.7568142 0.0231751 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.33198  0.5097952 0.0189323 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.34086  0.2646494 0.0183335 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.34980  0.2179801 0.0233167 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.43298  0.2274601 0.0306582 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.44254  0.2286823 0.0268443 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.45215  0.2433390 0.0279980 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.46183  0.2736370 0.0283508 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.47158  0.2880482 0.0276347 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.48139  0.2886136 0.0284104 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.49126  0.3164876 0.0259040 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.50121  0.3460512 0.0290120 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.51121  0.3796382 0.0266169 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.52129  0.3872122 0.0254314 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.53143  0.5042296 0.0272515 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.54164  0.5061479 0.0236045 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.55192  0.4859245 0.0221889 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.56226  0.5390422 0.0240483 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.57268  0.5856821 0.0231020 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.58316  0.5888281 0.0253348 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.59372  0.5890951 0.0225975 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.60434  0.5819199 0.0236037 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.61504  0.5513718 0.0242381 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.62581  0.5337076 0.0217716 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.63664  0.5249498 0.0211884 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.64756  0.5752854 0.0196811 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.65854  0.5740891 0.0186352 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.66960  0.5112798 0.0236575 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.68073  0.5111705 0.0203431 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.69193  0.5027586 0.0203642 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.70321  0.4169988 0.0206088 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.71457  0.4224641 0.0194735 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.72600  0.4058834 0.0184052 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.73750  0.3496962 0.0184498 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.74909  0.3198961 0.0165651 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.76075  0.2995983 0.0180591 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.77249  0.2433818 0.0183921 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.78430  0.2370796 0.0175872 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.79620  0.2120330 0.0210758 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.95825  0.1399399 0.0189268 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.97130  0.1386072 0.0173408 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.98445  0.1687200 0.0125724 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 1.99768  0.1782402 0.0215597 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.01099  0.1828208 0.0199532 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.02440  0.2003330 0.0158383 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.03790  0.2280531 0.0150040 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.05148  0.2503430 0.0145652 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.06516  0.2574371 0.0127286 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.07893  0.2564594 0.0111035 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.09279  0.2578786 0.0092202 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.10674  0.2622018 0.0106571 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.12078  0.2762300 0.0108236 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.13492  0.2750810 0.0091100 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.14915  0.2547698 0.0099059 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.16348  0.2519323 0.0093283 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.17791  0.2535183 0.0099853 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.19242  0.2503666 0.0112491 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.20704  0.2247142 0.0114089 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.22175  0.2202122 0.0111488 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.23657  0.2185250 0.0095012 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.25148  0.2203962 0.0097105 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.26649  0.2307706 0.0100943 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.28160  0.2165339 0.0099437 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.29681  0.1955428 0.0106345 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.31212  0.1875530 0.0111366 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.32753  0.1950854 0.0113830 
J0004-1336  SpeX                   d/sdT2.5 2.34305  0.1836872 0.0125680 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.00095  0.2580154 0.0158463 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.00763  0.3152374 0.0163392 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.01434  0.3357535 0.0169709 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.02111  0.3843195 0.0181546 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.02791  0.5258209 0.0181546 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.03477  0.5912119 0.0162003 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.04166  0.6275057 0.0270340 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.04861  0.7649661 0.0312427 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.05560  0.7665158 0.0290067 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.06264  0.7138808 0.0242935 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.06972  0.6175217 0.0155151 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.07685  0.5838220 0.0108724 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.08403  0.5661402 0.0126703 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.09126  0.4745207 0.0134784 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.09853  0.2530997 0.0166401 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.10586  0.1149212 0.0141704 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.11323  0.0388396 0.0086602 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.12065  0.0075689 0.0105745 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.12812  0.0281447 0.0184366 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.13564  0.0356339 0.0220913 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.14321  0.0347737 0.0266395 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.15083  0.1107049 0.0232229 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.15851  0.1250633 0.0203772 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.16623  0.1007785 0.0190244 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.17401  0.0675183 0.0191199 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.18183  0.1346706 0.0115018 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.18971  0.2093136 0.0097021 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.19764  0.2804673 0.0126684 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.20563  0.3496667 0.0126684 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.21366  0.4497968 0.0100201 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.22176  0.5882502 0.0091335 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.22990  0.6358924 0.0085384 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.23810  0.7048138 0.0081501 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.24635  0.8102813 0.0063608 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.25466  0.8915421 0.0053672 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.26303  0.9853381 0.0078511 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.27145  1.0       0.0154723 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.27992  0.8886168 0.0156512 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.28846  0.7649397 0.0118773 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.29705  0.6088495 0.0120855 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.30569  0.5450071 0.0137887 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.31440  0.4358077 0.0075409 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.32316  0.2886971 0.0049804 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.33198  0.0571282 0.0032297 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.34086  0.0010691 0.0023178 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.34980  0.0013665 0.0032173 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.43298  0.0114090 0.0117462 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.44254 -0.0002252 0.0110745 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.45215  0.0202610 0.0110745 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.46183  0.0226312 0.0082511 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.47158  0.0300921 0.0082511 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.48139  0.0471867 0.0063450 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.49126  0.0575900 0.0036671 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.50121  0.0624529 0.0036671 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.51121  0.0925601 0.0069810 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.52129  0.1451836 0.0101689 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.53143  0.1959419 0.0122636 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.54164  0.2786155 0.0122636 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.55192  0.3228193 0.0089338 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.56226  0.3759611 0.0087588 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.57268  0.4149189 0.0081550 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.58316  0.4393990 0.0080597 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.59372  0.4094563 0.0075903 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.60434  0.3122233 0.0122637 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.61504  0.1723799 0.0100524 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.62581  0.0977544 0.0077514 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.63664  0.0859623 0.0091332 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.64756  0.1175946 0.0092032 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.65854  0.1700404 0.0091645 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.66960  0.1751534 0.0092286 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.68073  0.1536179 0.0111585 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.69193  0.1274309 0.0117800 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.70321  0.0611955 0.0071798 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.71457  0.0769575 0.0066955 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.72600  0.0763149 0.0095446 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.73750  0.0338440 0.0095446 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.74909  0.0644123 0.0078604 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.76075  0.0697510 0.0090856 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.77249  0.0739015 0.0110239 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.78430  0.0970260 0.0128847 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.79620  0.0568326 0.0135687 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.95825  0.0063264 0.0055417 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.97130  0.0250986 0.0056123 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.98445  0.0218780 0.0043859 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   1.99768  0.0095979 0.0040778 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.01099  0.0045446 0.0034941 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.02440  0.0171775 0.0022178 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.03790  0.0353398 0.0022178 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.05148  0.0503644 0.0031461 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.06516  0.0471524 0.0025329 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.07893  0.0391229 0.0021526 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.09279  0.0336613 0.0016690 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.10674  0.0367557 0.0019033 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.12078  0.0375107 0.0021794 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.13492  0.0264582 0.0021293 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.14915  0.0205486 0.0027866 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.16348  0.0236107 0.0023671 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.17791  0.0260942 0.0034120 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.19242  0.0132946 0.0033739 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.20704  0.0056662 0.0023461 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.22175  0.0037206 0.0023783 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.23657  0.0100778 0.0015748 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.25148  0.0121981 0.0015748 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.26649  0.0082375 0.0017830 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.28160  0.0070924 0.0018638 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.29681 -0.0051854 0.0019543 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.31212  0.0056452 0.0018718 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.32753  0.0134527 0.0027670 
J0013+0634  GNIRS-O                sdT7.5   2.34305  0.0007288 0.0032852 
J0021+1552  X-SHOOTER              d/sdT4.0 1.00095  0.4321883 0.0060555 
J0021+1552  X-SHOOTER              d/sdT4.0 1.00763  0.4343876 0.0069283 
